Harmonia Barcin
BARCIN, Dworcowa
| wejście | nr | piętro | pokoje | m² | status | plan | cena/m² | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | P | 3 | 62,20 m² | sprzedane | |||
| A | 2 | P | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 3 | P | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 4 | P | 3 | 54,61 m² | sprzedane | |||
| A | 5 | P | 2 | 35,13 m² | sprzedane | |||
| A | 6 | P | 2 | 36,70 m² | sprzedane | |||
| A | 7 | P | 2 | 34,47 m² | sprzedane | |||
| A | 8 | P | 2 | 27,50 m² | sprzedane | |||
| A | 9 | 1 | 3 | 62,20 m² | sprzedane | |||
| A | 10 | 1 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 11 | 1 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 12 | 1 | 3 | 54,61 m² | sprzedane | |||
| A | 13 | 1 | 2 | 35,13 m² | sprzedane | |||
| A | 14 | 1 | 2 | 36,70 m² | sprzedane | |||
| A | 15 | 1 | 2 | 34,47 m² | sprzedane | |||
| A | 16 | 1 | 2 | 27,50 m² | sprzedane | |||
| A | 17 | 2 | 3 | 62,20 m² | sprzedane | |||
| A | 18 | 2 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 19 | 2 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 20 | 2 | 3 | 54,61 m² | sprzedane | |||
| A | 21 | 2 | 2 | 35,13 m² | sprzedane | |||
| A | 22 | 2 | 2 | 36,70 m² | sprzedane | |||
| A | 23 | 2 | 2 | 34,47 m² | sprzedane | |||
| A | 24 | 2 | 2 | 27,50 m² | sprzedane | |||
| A | 25 | 3 | 3 | 62,20 m² | sprzedane | |||
| A | 26 | 3 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 27 | 3 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 28 | 3 | 3 | 54,61 m² | sprzedane | |||
| A | 29 | 3 | 2 | 35,13 m² | sprzedane | |||
| A | 30 | 3 | 2 | 36,70 m² | sprzedane | |||
| A | 31 | 3 | 2 | 34,47 m² | sprzedane | |||
| A | 32 | 3 | 2 | 27,50 m² | sprzedane | |||
| A | 33 | 4 | 3 | 62,20 m² | sprzedane | |||
| A | 34 | 4 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 35 | 4 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 36 | 4 | 3 | 54,61 m² | sprzedane | |||
| A | 37 | 4 | 2 | 35,13 m² | sprzedane | |||
| A | 38 | 4 | 2 | 36,70 m² | sprzedane | |||
| A | 39 | 4 | 2 | 34,47 m² | sprzedane | |||
| A | 40 | 4 | 2 | 27,50 m² | sprzedane | |||
| A | 41 | 5 | 3 | 62,20 m² | sprzedane | |||
| A | 42 | 5 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 43 | 5 | 3 | 49,39 m² | sprzedane | |||
| A | 44 | 5 | 3 | 54,61 m² | sprzedane | |||
| A | 45 | 5 | 2 | 35,13 m² | sprzedane | |||
| A | 46 | 5 | 2 | 36,70 m² | sprzedane | |||
| A | 47 | 5 | 2 | 34,47 m² | sprzedane | |||
| A | 48 | 5 | 2 | 27,50 m² | sprzedane |
Znajdź mieszkanie