Perłowe Tarasy Apartamenty
BARCIN, Doktora Stanisława Krzysia 7A
| wejście | nr | piętro | pokoje | m² | status | plan | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaż | P1 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P2 | -1 | 1 | 17,30 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P3 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P4 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P5 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P6 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P7 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P8 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P9 | -1 | 1 | 19,00 m² | dostępne | pobierz | |
| Garaż | P10 | -1 | 1 | 12,50 m² | dostępne | pobierz | |
| Garaż | P11 | -1 | 1 | 12,50 m² | dostępne | pobierz | |
| Garaż | P12 | -1 | 1 | 12,50 m² | dostępne | pobierz | |
| Garaż | P13 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | Brak planu | |
| Garaż | P14 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | Brak planu | |
| Garaż | P15 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P16 | -1 | 1 | 12,50 m² | dostępne | pobierz | |
| Garaż | P17 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P18 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P19 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P20 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P21 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P22 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P23 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaż | P24 | -1 | 1 | 15,00 m² | sprzedane | ||
| Kom. lokatorskie | K1 - K31 | -1 | 1 | 1,3 - 6,0 m² | sprzedane |
Znajdź mieszkanie